首页 新闻中心 政策法规 企业风采 区域合作 区域经济 中原经济区 投资资讯 县域经济 专家观点 本会概况
2011年河南省各市会计资格考试日程安排
文章来源:中华网    添加人:hnxxzxzcz    添加时间:2011年6月10日 10:20
  河南省会计从业资格考试由各省辖市自行安排考试时间,考生可同各市财政局会计科联系。如有变化,另行通知!

郑州考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
郑州考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-21 2011-3-26 郑州市电子信息工程学校 300
郑州考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 郑州市电子信息工程学校 600
郑州考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 郑州市电子信息工程学校 600
郑州考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 郑州市电子信息工程学校 600
郑州考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-26 郑州市电子信息工程学校 600

开封考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
开封考区 第一季度 2011-3-18至2011-3-24 2011-3-27 会计之家 200
开封考区 第一季度 2011-3-18至2011-3-24 2011-3-27 一职专 70
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-16 会计之家 300
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-16 一职专 70
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 开大成教院 400
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 中凯财务公司 120
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 中凯财务公司 120
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-21 会计之家 400
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-21 一职专 70
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-22 会计之家 100
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 开大成教院 240
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 中凯财务公司 120
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-29 开大成教院 80
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-29 中凯财务公司 180
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-18 会计之家 400
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-18 一职专 70
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-19 会计之家 100
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 开大成教院 160
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 中凯财务公司 120
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-26 开大成教院 80
开封考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-26 中凯财务公司 180

洛阳考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
洛阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-22 2011-3-27 洛阳市财会学校 170
洛阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 洛阳市财会学校 1040
洛阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 洛阳市财会学校 1040
洛阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 洛阳市财会学校 1040
洛阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-29 洛阳市财会学校 1040
洛阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 洛阳市财会学校 840
洛阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-26 洛阳市财会学校 840

平顶山考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
平顶山考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-21 2011-3-26 河南质量工程职业学院 96
平顶山考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-16 河南质量工程职业学院 640
平顶山考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 河南质量工程职业学院 640
平顶山考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-11 河南质量工程职业学院 640
平顶山考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-12 河南质量工程职业学院 320

安阳考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
安阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-21 2011-3-26 安阳工学院经济管理学院 100
安阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-21 2011-3-27 安阳工学院经济管理学院 100

鹤壁考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
鹤壁考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-21 2011-3-26 鹤壁职业技术学院 35

新乡考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
新乡考区 第一季度 2011-3-19至2011-3-23 2011-3-27 河南师范大学 60
新乡考区 第一季度 2011-3-19至2011-3-23 2011-3-28 新乡广播电视大学 45
新乡考区 第一季度 2011-3-19至2011-3-23 2011-3-29 新乡市财政局干部教育中心 30
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-22 新乡广播电视大学 290
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 河南师范大学 370
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-26 新乡市财政局干部教育中心 80
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-27 新乡广播电视大学 290
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 河南师范大学 370
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-31 新乡市财政局干部教育中心 80
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-11 新乡广播电视大学 250
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-12 新乡广播电视大学 290
新乡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-14 新乡市财政局干部教育中心 80

焦作考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
焦作考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-22 2011-3-26 建工培训中心 100
焦作考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-22 2011-3-27 焦作财会学校 70
焦作考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-22 2011-3-27 焦作大学经管系 45
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 建工培训中心 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 焦作财会学校 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 焦作大学经管系 90
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 建工培训中心 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 焦作财会学校 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 焦作大学经管系 90
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-25 建工培训中心 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-26 建工培训中心 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 建工培训中心 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 焦作财会学校 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 焦作大学经管系 90
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-29 建工培训中心 200
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-29 焦作财会学校 400
焦作考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-29 焦作大学经管系 90

濮阳考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
濮阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-25 2011-3-28 会计电算化协会 100
濮阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-25 2011-3-30 会计电算化协会 200

许昌考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
许昌考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-22 2011-3-26 许昌工商管理学校 100
许昌考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-9 许昌工商管理学校 360
许昌考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-21 许昌工商管理学校 360
许昌考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-4 许昌工商管理学校 360
许昌考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-11 许昌工商管理学校 360
许昌考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-18 许昌工商管理学校 360
许昌考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 许昌工商管理学校 360

漯河考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
漯河考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-24 2011-3-27 漯河市第一中专 165
漯河考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 漯河市第一中专 510
漯河考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 漯河市第一中专 550
漯河考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-18 漯河市第一中专 510
漯河考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-19 漯河市第一中专 510
漯河考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 漯河市第一中专 590
漯河考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-26 漯河市第一中专 590

三门峡考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
三门峡考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-25 2011-3-27 三门峡市财经学校 130
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-8 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-9 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-10 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-22 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-24 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-11 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-12 三门峡市财经学校 260
三门峡考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-13 三门峡市财经学校 260

南阳考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
南阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-22 2011-3-26 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-2 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-9 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 河南工业职业技术学院 270
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-21 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-4 河南工业职业技术学院 270
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-4 南阳市总工会中等职业学校 92
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-11 河南工业职业技术学院 270
南阳考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-11 南阳市总工会中等职业学校 92

商丘考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
商丘考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-23 2011-3-26 商丘财政干校 280
商丘考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-23 2011-3-27 商丘财政干校 490
商丘考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-26 商丘财政干校 420
商丘考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-27 商丘财政干校 560
商丘考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-23 商丘财政干校 420
商丘考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-24 商丘财政干校 420
商丘考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-25 商丘财政干校 420

信阳考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
信阳考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-18 2011-3-29 信阳师院计算机系 150

 周口考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
周口考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-23 2011-3-26 周口市职业技术教育学院 100

驻马店考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
驻马店考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-24 2011-3-30 河南百业教育投资有限公司 150
驻马店考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-24 2011-3-31 河南百业教育投资有限公司 150
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-16 驻马店职业技术学院 360
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-21 河南百业教育投资有限公司 300
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-22 河南百业教育投资有限公司 300
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-4-23 驻马店职业技术学院 360
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-27 河南百业教育投资有限公司 300
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-5-28 驻马店职业技术学院 360
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-16 河南百业教育投资有限公司 300
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-17 河南百业教育投资有限公司 300
驻马店考区 第二季度 2011-4-1至2011-4-10 2011-6-18 驻马店职业技术学院 360

济源考区

考区 季度 报名时间 考试时间 考点 考试人数
济源考区 第一季度 2011-3-15至2011-3-18 2011-3-27 济源职业技术学院 36

主办:河南省区域合作学会     ICP证:豫ICP备19024431